Desa Kedamean

Kec. Kedamean
Kab. Gresik - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1626 22,38% 861 11,85% 765 10,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1310 18,03% 0 0,00% 1310 18,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1063 14,63% 600 8,26% 463 6,37%
4 PENSIUNAN 18 0,25% 14 0,19% 4 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 88 1,21% 46 0,63% 42 0,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 0,22% 15 0,21% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,17% 12 0,17% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,07% 3 0,04% 2 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 608 8,37% 357 4,91% 251 3,45%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1833 25,23% 1245 17,14% 588 8,09%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,07% 4 0,06% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,08% 3 0,04% 3 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
65 GURU 58 0,80% 15 0,21% 43 0,59%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
73 BIDAN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
74 PERAWAT 9 0,12% 4 0,06% 5 0,07%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,14% 7 0,10% 3 0,04%
85 PERANGKAT DESA 13 0,18% 11 0,15% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 553 7,61% 441 6,07% 112 1,54%
89 LAINNYA 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
JUMLAH 7265 100,00% 3653 50,28% 3612 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7265 100,00% 3653 50,28% 3612 49,72%

Diperbarui pada : 16 September 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

ABDUL MUFID

Sekretaris Desa

CHUSNUL FAIZIN

Kasi Pemerintahan

SUHARJO

Kasi. Kesejahteraan

NUR HAFIDZ

Kasun Pilanggresik

BAMBANG SISWANTO

Kaur Keuangan

SITI MAIMUNAH

Kasi Pelayanan

WIYANTO

Kasun Balongjrambah

SITI NUR AMINAH

Kepala Dusun Watupasang

CANDRA PERDANA

Staf Desa

NOVA ADI PRASETIO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kedamean

Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:123
Kemarin:325
Total:116.628
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:162.159.114.62
Browser:Mozilla 5.0

LAYANAN DESA

https://youtu.be/Vx_Z4jXOBDA

Survei Kepuasan Masyarakat

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSc8p2Xbmoiy3UTbpyHIA1_DpdgByyXxZTG6Wh9JbOktTsLlEA/viewform?pli=1 Iki link survey bu

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.912.482.000,00Rp 2.762.482.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 283.380.000,00Rp 283.380.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.357.801.000,00Rp 1.357.801.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 424.631.000,00Rp 274.631.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 541.670.000,00Rp 541.670.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 300.000.000,00Rp 300.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 5.000.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.322962697427194
Longitude:112.56597161293031

Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa