| Hari ini | : | 421 |
| Kemarin | : | 325 |
| Total | : | 116.926 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.214 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kedamean |
| Kode Desa | : | 3525082014 |
| Kecamatan | : | Kedamean |
| Kode Kecamatan | : | 352508 |
| Kabupaten | : | Gresik |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61175 |

08554900068
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Kedamean No. 42 Telp. 082257864332 RT.005 RW.002 , Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Kedamean
Kab. Gresik - Jawa Timur
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KEDAMEAN , Ketua SUHARJO | 1326 | 3976 | 1992 | 1984 | |||||||
| 1 | RW 1 , Ketua JOKO PRAYITNO | 424 | 1290 | 650 | 640 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua REPAN | 125 | 378 | 187 | 191 | |||||||
| 2 | RT 2 , Ketua MUSTAKIM | 141 | 430 | 215 | 215 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua VITRA AHMAD FARIQ | 158 | 482 | 248 | 234 | |||||||
| 2 | RW 2 , Ketua AINUR ROKHIM | 372 | 1143 | 586 | 557 | |||||||
| 1 | RT 20 , Ketua USMAN EFENDI | 76 | 236 | 124 | 112 | |||||||
| 2 | RT 5 , Ketua SAMIYAT | 165 | 506 | 264 | 242 | |||||||
| 3 | RT 4 , Ketua FATKUR ROHMAN | 131 | 401 | 198 | 203 | |||||||
| 3 | RW 3 , Ketua ADI SISWANTO | 234 | 674 | 331 | 343 | |||||||
| 1 | RT 9 , Ketua ACHMAD FATHONI | 87 | 262 | 128 | 134 | |||||||
| 2 | RT 10 , Ketua TAKIM | 74 | 208 | 103 | 105 | |||||||
| 3 | RT 7 , Ketua SLAMET SUHADI | 73 | 204 | 100 | 104 | |||||||
| 4 | RW 4 , Ketua SAMSUL HUDA | 296 | 869 | 425 | 444 | |||||||
| 1 | RT 11 , Ketua YOGIK HENDRA APRIA | 123 | 363 | 178 | 185 | |||||||
| 2 | RT 6 , Ketua AHMAD SHOLEH | 84 | 253 | 123 | 130 | |||||||
| 3 | RT 8 , Ketua ABDUL KOHAR | 89 | 253 | 124 | 129 | |||||||
| 2 | Dusun WATUPASANG , Ketua CANDRA PERDANA | 403 | 1214 | 615 | 599 | |||||||
| 1 | RW 5 , Ketua AMUKRI | 403 | 1214 | 615 | 599 | |||||||
| 1 | RT 12 , Ketua MUHAMMAD TAUHID | 202 | 594 | 292 | 302 | |||||||
| 2 | RT 13 , Ketua SUYANTO | 201 | 620 | 323 | 297 | |||||||
| 3 | Dusun BALONGJRAMBAH , Ketua SITI NUR AMINAH | 393 | 1106 | 553 | 553 | |||||||
| 1 | RW 6 | 378 | 1075 | 530 | 545 | |||||||
| 1 | RT 14 , Ketua MOCH. SURURI | 156 | 438 | 222 | 216 | |||||||
| 2 | RT 15 , Ketua ERFAN JAILANI | 119 | 334 | 161 | 173 | |||||||
| 3 | RT 16 , Ketua NUR RIADI | 103 | 303 | 147 | 156 | |||||||
| 2 | RW / | 15 | 31 | 23 | 8 | |||||||
| 1 | RT / | 15 | 31 | 23 | 8 | |||||||
| 4 | Dusun PILANGGRESIK , Ketua BAMBANG SISWANTO | 332 | 969 | 493 | 476 | |||||||
| 1 | RW 7 , Ketua SUWANDI | 332 | 969 | 493 | 476 | |||||||
| 1 | RT 17 , Ketua SUMANTRI | 116 | 331 | 175 | 156 | |||||||
| 2 | RT 19 , Ketua SANTOSO | 120 | 342 | 168 | 174 | |||||||
| 3 | RT 18 , Ketua SYOIFUL ANAM | 96 | 296 | 150 | 146 | |||||||
| TOTAL | 2454 | 7265 | 3653 | 3612 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
ABDUL MUFID
CHUSNUL FAIZIN
SUHARJO
NUR HAFIDZ
BAMBANG SISWANTO
SITI MAIMUNAH
WIYANTO
SITI NUR AMINAH
CANDRA PERDANA
NOVA ADI PRASETIO
Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
297 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP ...
217 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Akta Kelahiran ...
140 Kali dibuka
MUYAWARAH DESA KHUSUS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH...
129 Kali dibuka
PERATURAN DESA KEDAMEAN No 8 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan...
124 Kali dibuka
PENYERAHAN BLT DD BULAN APRIL 2025...
24 April 2025
MUYAWARAH DESA KHUSUS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH...
17 April 2025
PENYERAHAN BLT DD BULAN APRIL 2025...
10 April 2025
Kunjungan Mahasiswa UNESA Dalam Rangka Survey Pelayanan Publik...
24 Juli 2023
Mahasiswa KKN UNUSA kelompok 23 Membantu Menyukseskan MPLS di...
16 Maret 2023
PERATURAN DESA KEDAMEAN No 8 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 421 |
| Kemarin | : | 325 |
| Total | : | 116.926 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.214 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.912.482.000,00 | Rp 2.762.482.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 283.380.000,00 | Rp 283.380.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.357.801.000,00 | Rp 1.357.801.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 424.631.000,00 | Rp 274.631.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 541.670.000,00 | Rp 541.670.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.322962697427194 |
| Longitude | : | 112.56597161293031 |
Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Jl. Raya Kedamean No. 42 Telp. 082257864332 RT.005 RW.002
Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik - Jawa Timur 61175
Telp. 08554900068
Email [email protected]